Roadmap de Implementação
Cronograma
| Sprint | Foco | Duração | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 0 | Fundação (servidor, banco, infra) | 1 sem | 1 sem |
| 1 | Auth + Multi-tenancy | 2 sem | 3 sem |
| 2 | Canais WhatsApp + Evolution API | 2 sem | 5 sem |
| 3 | Contatos + Inbox básico | 2 sem | 7 sem |
| 4 | Inbox completo + Atribuição | 1 sem | 8 sem |
| 5 | AI Agent ← MVP Raíssa | 3 sem | 11 sem |
| 6 | Fluxos Visuais | 3 sem | 14 sem |
| 7 | Broadcasts + Sequências | 2 sem | 16 sem |
| 8 | Automações + Webhooks | 2 sem | 18 sem |
| 9 | API Pública + Painel Dev | 2 sem | 20 sem |
| 10 | LGPD + Analytics + Admin SaaS | 2 sem | 22 sem |
MVP mínimo viável (Raíssa usa em produção): Sprints 0–5 = 11 semanas Produto completo go-to-market: 22 semanas