Filas BullMQ
Filas disponíveis
| Fila | Concurrency | Rate limit | Prioridade |
|---|---|---|---|
inbound-messages | 50 | — | Alta |
outbound-messages | 10 | 60/min por canal | Normal |
ai-processing | 20 | — | Normal |
automations | 30 | — | Normal |
broadcast | 5 | Throttled | Baixa |
webhook-outbound | 20 | — | Normal |
webhook-retry | 5 | — | Baixa |
sequences | 10 | — | Normal |
scheduled | 5 | — | Normal |
Rate limiting de canal
const outboundWorker = new Worker('outbound-messages', handler, {
concurrency: 10,
limiter: {
max: 60,
duration: 60_000,
groupKey: 'channelId' // 60 msg/min POR canal
}
})
Monitoramento
Bull Board disponível em monitor.funilchatbot.com.br (protegido por senha). Mostra jobs ativos, completados, falhos e dead letter em tempo real.