Plataforma SaaS brasileira de gestão de WhatsApp para operações multi-loja e multi-equipe.
O que é
Funil Chatbot permite que negócios com múltiplos pontos de atendimento — franquias, redes de lojas, agências, clínicas — centralizem, automatizem e auditem todas as conversas de WhatsApp em um único painel, com IA nativa para atendimento autônomo e escalada inteligente para humanos.
Diferenciais
| Diferencial | Descrição |
|---|
| Multi-instância real | Dezenas de números WhatsApp em um único painel |
| AI Agent por canal | Bot com base de conhecimento própria por loja |
| Fluxos visuais | Builder drag-and-drop com analytics por bloco |
| API completa | CRUD de fluxos, webhooks granulares, sandbox |
| Multi-tenancy | Organization > Workspace para agências |
| LGPD by design | Consentimento, exportação e deleção nativos |
Navegação rápida
| Seção | Descrição |
|---|
| Produto | Visão de negócio, planos, roadmap |
| Módulos | 185 requisitos funcionais em 11 módulos |
| Banco de Dados | Schema completo, RLS, migrations |
| API Reference | Endpoints REST, autenticação, webhooks |
| Arquitetura | Diagramas, fluxos, decisões técnicas |
| Operações | Setup do servidor, deploy, monitoramento |
Números do sistema
| Métrica | Quantidade |
|---|
| Requisitos funcionais | 185 (RF-FC-001 a RF-FC-185) |
| Módulos funcionais | 11 |
| Tabelas no banco | 30+ |
| Sprints de implementação | 10 (~22 semanas) |
| MVP (cliente 0 — Raíssa) | Sprint 5 (~11 semanas) |
Stack
- Frontend: React 18 + Vite + TypeScript + Tailwind
- Backend: Node.js + Express + TypeScript
- Banco: PostgreSQL 16 + pgvector + RLS
- Filas: BullMQ + Redis 7
- WhatsApp: Evolution API v2 (unofficial) + Meta Cloud API (official)
- IA: Claude Sonnet 4.6 + OpenAI Embeddings (RAG)
- Storage: MinIO (S3-compatible)
- Deploy: Docker Compose + Caddy + GitHub Actions
- Servidor: Hetzner CCX33 (8 vCPU, 32GB RAM, 240GB NVMe)